
Camacho Triple Maduro |
| 50 x 4.5 |
| 60 x |
| 6 Torpedo |
| 11/18 |
Baccarat “The Game” |
|
| King | 52x81/2 |
| Bonitas | 32x41/2 |
| Double Corona | 50x71/2 |
| Churchill | 48x7 |
| No.1 | 44x7 |
| Belicoso | 54x42x61/8 |
| Toro | 50x6 |
| Rothschild | 50x5 |
| Luchadores | 44x6 |
| Polo | 52x36x71/2 |
| Panetela | 38x61/8 |
| Petit Corona | 44x51/2 |
| It’s a Boy | 44x6 |
| It’s a Girl | 44x6 |
| El Brillante | 43x6 |
| Platinum | 32x43/4 |
| Churchill | 48x7 |
| No.1 | 44x7 $37.40 |
| Rothschild | 50x5 $35.40 |
| Luchadores | 43x6 |
La fontana |
|
| Belicoso | 54x42x61/8 |
| Michelangelo | 52x71/2 |
| DaVinci | 48x7 |
| Galileo | 50x5 |
| Mona Lisa | 44x38x43/4 |
| Puccini | 44x61/2 |
| Verdi | 44x51/2 |
| Dante | 38x61/8 |
| Rossini | 32x51/2 |
| Cristal (Tubes) | 43x61/2 |
CAMACHO COROJO |
|
| 11/18 | 48x54x48x6 |
| 07/05 | 48x52x38x6 |
| Diploma | 50X5 |
| Figurado | 54x42x61/8 |
| Gigante | 54x61/2 |
| Churchill (Tubes) | 48x7 |
| Churchill | 48x7 |
| Toro | 50x6 |
| Monarca | 50x5 |
| Monarca | 50x5 |
| Cetros | 44x61/2 |
| Nacionales | 44x51/2 |
| Diademas | 60x48x8 |
| Petit | 38x51/2 |
CAMACHO COyolar (PURO ) |
|
| Titan | 60x6 |
| Torpedo | 54x6 |
| Super Toro | 52x61/2 |
| Rothschild | 50X41/2 |
| Perfecto #1 | 30x50x19x41/2 |
CAMACHO SELECT |
|
| Lonsdale | 44x6 |
| Robusto | 50x5 |
| Super Toro | 52x53/4 |
| Churchill | 48x61/2 |
| Torpedo | 54x61/8 |
CAMACHO SLR |
|
| Torpedo | 54x42x6 |
| Gigante | 54x6 |
| Churchill | 48x7 |
| Churchill (Tubes) | 48x7 |
| Toro | 50x6 |
| Toro (Tubes) | 50x6 |
| Rothschild | 50x41/2 |
| Rothschild (Tubes) | 50x41/2 |
| Corona | 44x51/2 |
CAMACHO SLR MADURO |
|
| Gigante | 54x61/4 |
| Figurado | 54x6 |
| Toro | 50x6 |
| Rothschild | 50x41/2 |
| Rothschild (Tubes) | 50x41/2 |
| Perfecto #2 | 30x50x19x51/2 |
| Perfecto #1 | 30x50x19x41/2 |