
Vision |
|
| Catalyst | 5 x 50 |
| Epiphany | 6 x 50 |
| Prana | 6 1/4 x 52 |
Sopranos Edition |
|
| Associate | 5 x 52 |
| Soldier | 6 x 54 |
| Boss | 7 x 56 |
Cx2 |
|
| Rob | 5 x 52 |
| Toro | 6 x 54 |
| Beli | 7 x 56 |
Mx2 |
|
| Rob | 5 x 52 |
| Toro | 6 x 54 |
| Beli | 7 x 56 |
Italia |
|
| Ciao | 5 x 56 |
| Gondola | 6 1/2 x 54 |
| Piazza | 6 x 60 |
| Novella | 4 1/2 x 46 |
| Picollos | 4 x 38 |
Brazilia |
|
| Cariocas | 4 x 38 |
| Piranha | 4 1/2 x 46 |
| Gol! | 5 x 56 |
| Lambada | 6 x 50 |
| Ipanema | 6 7/8 x 50 |
| Samba | 6 1/4 x 54 |
| Amazon | 6 x 60 |
| Anaconda | 8 x 58 |
Criollo |
|
| Pato | 4 7/8 x 50 |
| Mancha | 5 5/8 x 46 |
| Conquistador | 6 1/8 x 52 |
| Bomba | 6 x 50 |
| Pampas | 4 x 38 |
CAO Maduro |
|
| Maduro Turbo I | 5 1/2 x 46 |
| Maduro Turbo II | 7 x 50 |
| Rothschild | 4 1/2 x 50 |
| Corona | 5 1/2 x 42 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Toro | 5 1/2 x 55 |
| Churchill | 6 7/8 x 48 |
| Belicoso | 6 x 54 |
| Petite Cigarillo | 4 x 30 |
CAO Cameroon |
|
| Cameroon Turbo I | 5 1/2 x 46 |
| Cameroon Turbo II | 7 x 50 |
| Rothschild | 4 1/2 x 50 |
| Corona | 5 1/2 x 42 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Toro | 5 1/2 x 55 |
| Churchill | 6 7/8 x 48 |
| Belicoso | 6 x 54 |
| Petite Cigarillo | 4 x 30 |
CAO Extreme |
|
| Extreme Turbo I | 5 1/2 x 46 |
| Extreme Turbo II | 7 x 50 |
| Rothschild | 4 1/2 x 50 |
| Corona | 5 1/2 x 42 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Toro | 5 1/2 x 55 |
| Churchill | 6 7/8 x 48 |
| Belicoso | 6 x 54 |
| Petite Cigarillo | 4 x 30 |
CAO Gold |
|
| Gold Karats | 4 x 38 |
| Corona | 5 1/2 x 42 |
| Lonsdale | 6 1/2 x 44 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Corona Gorda | 6 1/2 x 50 |
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
| Double Corona | 7 1/2 x 54 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
CAO Gold Maduro |
|
| Corona | 5 1/2 x 42 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Corona Gorda | 6 1/2 x 50 |
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
| Double Corona | 7 1/2 x 54 |
CAO Sixty-Fifth Anniversary |
|
| Tonton | 5 x 50 |
| Moda | 6 x 52 |
| Esen | 7 x 54 |
CAO Odyssey |
|
| Perfecto | 6 1/4 x 55 |
CAO Flavours Moontrance |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Tubos | 4 3/4 x 30 |
| Torpedo | 6 1/4 x 50 |
| Cigarillos | 4 x 30 |
CAO Flavours Bella Vanilla |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Tubos | 4 3/4 x 30 |
| Cigarillos | 4 x 30 |
CAO Flavours Gold Honey |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Cigarillos | 4 x 30 |
CAO Flavours Earth Nectar |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Cigarillos | 4 x 30 |
CAO Flavours Eileen's Dream |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Tubos | 4 3/4 x 30 |
| Cigarillos | 4 x 30 |
CAO Flavours KarmaSutra Splash |
|
| Petit Corona | 4 x 40 |
| Corona | 5 1/4 x 52 |
| Robusto | 5 x 48 |
| Tubos | 4 3/4 x 30 |
| Cigarillos | 4 x 30 |