
1992 Vintage Rocky Patel & 1990 Vintage Rocky Patel |
|
| Robusto | 5 1/2 x 50 |
| Curchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
| Toro | 6 1/2 x 52 |
| Petite Corona | 4 1/2 x 44 |
| The Sixty | 6 x 60 |
| Perfecto | 4 x 48 |
| Juniors | 4 x 38 |
The Decade |
|
| Robusto | 5 x 50 |
| Toro | 6 1/2 x 52 |
| Torpedo | 6 1/2 x 52 |
| Lonsdale | 6 1/2 x 44 |
1990 Vintage Connecticut |
|
| Robusto | 5 1/2 x 50 |
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
| Toro | 6 1/2 x 52 |
| Petite Corona | 4 1/2 x 44 |
| The Sixty | 6 x 60 |
| Perfecto | 4 x 48 |
Rocky Patel Sun Grown |
|
| Robusto | 5 1/2 x 50 |
| Torpedo | 6 1/4 x 52 |
| Toro | 6 1/2 x 52 |
| Petite Corona | 4 1/2 x 44 |
| Juniors | 4 x 38 |
The Edge |
|
| Toro | 6 x 52 |
| Torpedo | 6 x 52 |
| Robusto | 5 x 50 |
The Edge Missle |
|
| Torpedo | 5 x 48 |
The Edge Lite |
|
| Robusto | 5 x 50 |
| Toro | 6 x 52 |
| Torpedo | 6 x 52 |
| Double Corona | 7 1/2 x 52 |
Java by Drew Estate |
|
| Robusto | 5 1/2 x 50 |
| Waif | 5 x 54 |
| Corona | 5 x 42 |
| Toro | 6 x 50 |
| The 58 | 5 x 58 |
Old World Reserve |
|
| Robusto | 5 1/2 x 54 |
| Toro | 6 1/2 x 52 |
| Torpedo | 5 x 54 |
Nording |
|
| Robusto | 5 1/2 x 52 |
| Toro | 6 1/2 x 56 |
| Torpedo | 5 x 54 |