
Exodus 1959 |
|
| Torpedo | 6.5 x 54 |
| Robusto | 5 x 52 |
| Toro | 6 x 50 |
| Perfecto | 5.75 x 50 |
| Double Corona | 7 x 50 |
Exodus Silver |
|
| Robusto Corto | 4 7/8 x 52 |
| Corona Grande | 6 1/8 x 46 |
| Grand Churchill | 7 x 50 |
| Torpedo Especial | 6 1/4 x 52 |
Reserva Selecta |
|
| Petit Corona | 5 x 40 |
| Petit Corona Maduro | 5 x 40 |
| Robusto | 5 x 50 |
| Robusto Maduro | 5 x 50 |
| Churchill | 7.25 x 48 |
| Churchill Maduro | 7.25 x 48 |
| Torpedo | 6.25 x 52 |
| Torpedo Maduro | 6.25 x 52 |
Signature Collection |
|
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 x 52 |
| Toro | 6 x 50 |
| Perfecto | 5 x 51 |
| Robusto | 5 x 52 |
1916 Cameroon |
|
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6 1/2 x 54 |
| Robusto | 5 1/2 x 52 |
| Corona | 5 1/2 x 42 |
Casa Torano |
|
| Robusto | 4-3/4 x 52 |
| Toro | 6-1/4 x 50 |
| Churchill | 7 x 48 |
| Torpedo | 6-1/2 x 54 |
Virtuoso |
|
| Maestro | 7x50 |
| Forte | 5.5 x 56 |
| Crescendo | 6.5 x 54 |
| Encore | 4.75 x 52 |
Noventa |
|
| La Esperanza | 6 x 52 |
| Latin | 6 x 54 |
| Santiago | 5 x 50 |